Inventory Unit Detail
Current Inventory For Sale in London, ON
2025 DF15AEL - Suzuki Marine
Incoming
Availability | Incoming |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard |
Stock # | DF15AEL |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
2025 KA0421 - Kress
$259.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | KRES-00879 |
Color | Silver |
Vin | 0POK24092000879 |
2025 BF20 - Suzuki Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | DF20AEL |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
2025 JETBLASTER DLX 2 - Yamaha
$11,889.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1050-8B525 |
Color | IMPERIAL REDBLACK |
Vin | YAMA2918B525 |
Length Overall | 9 ft. 11 in. |
2025 DF15 AEL - Suzuki Marine
Incoming
Availability | Incoming |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | DF15 AEL |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
2023 KAC875 - Kress
$13,999.00
Availability | In Stock |
Style | CYBERTANK |
Usage | New |
Stock # | KRES-97616 |
Vin | 20231108340200297616 |
2025 DF6 AL - Suzuki Marine
$2,177.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Single-Cylinder |
Stock # | 0006-41013 |
Bore x Stroke | Bore: 2.44 in. (62 mm); Stroke: 1.81 in. (46 mm) |
2022 CAN-AM COMBO - STINGER
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | 100 Kilometers |
Color | BLACK |
2025 DF9.9BL - Suzuki Marine
$3,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard |
Stock # | 0009-40109 |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
2025 WCE-1250-46-L - Karavan Trailers
$2,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TRLR-70237 |
Color | BLACK |
Length Overall | 14 ft. 3 in. |
2025 DF9.9BEL - Suzuki Marine
$3,865.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | 0009-40148 |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
50DK4LRTC - Honda Marine
$10,446.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Outboard |
Horsepower | 50 |
Stock # | 0050-28554 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | TRLR-42407 |
Color | BLACK |
Vin | 2REA2S7A9N2142407 |
50DK4LRTC - Honda Marine
$9,599.00
Availability | In Stock |
Style | Gasoline |
Engine Type | Outboard |
Horsepower | 50 |
Stock # | 0050-27759 |
# of Engines | 1 |
2015 20 FOOT BOAT TRAILER - Four Winns
$3,299.00
Availability | In Stock |
Style | Bunk |
Usage | Used |
Stock # | TRLRB00013 |
Color | BLACK |
2025 F2.5SMHB - Yamaha
$1,247.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Single-Cylinder |
Stock # | 0002-40331 |
Bore x Stroke | Bore: 2.13 in. (54 mm); Stroke: 1.24 in. (31.5 mm) |
2022 7X14 ALUMINUM - TOW TECH
$5,299.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | TRLR-04388 |
Color | SILVER |
Vin | 2T9Y3CHU6N1204388 |
2025 F2.5SMHB - Yamaha
$1,247.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Single-Cylinder |
Stock # | 0002-39873 |
Bore x Stroke | Bore: 2.13 in. (54 mm); Stroke: 1.24 in. (31.5 mm) |
2.3DHSCHC - Honda Marine
$1,209.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Single-Cylinder |
Stock # | 0002-83582 |
Bore x Stroke | Bore: 1.8 in. (45 mm); Stroke: 1.4 in. (36 mm) |
2024 SuperJet - Yamaha
On Sale
$12,999.00
You Save $2,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1050-5H324 |
Color | WHITE |
Trim Color | BLACK |
Vin | YAMH0095H324 |
2.3DHSCHC - Honda Marine
$1,209.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Single-Cylinder |
Stock # | 0002-83580 |
Bore x Stroke | Bore: 1.8 in. (45 mm); Stroke: 1.4 in. (36 mm) |
2024 GP SVHO WITH AUDIO - Yamaha
On Sale
$22,599.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 1800-5A424 |
Color | RACING BLUE |
Trim Color | BLACK |
Vin | YAMA1655A424 |
2025 F9.9SEHB - Yamaha
$3,809.00
Availability | In Stock |
Usage | 3809 Hours |
Style | Outboard |
Stock # | 0009-95239 |
Color | GREY |
Vin | 6AUKS1095239 |
2019 GP1800 SVHO - Yamaha
$17,695.00
Availability | In Stock |
Usage | 87.5 Hours |
Stock # | 1800-3C919 |
Color | BLUE |
Trim Color | WHITE |
Vin | YAMA1313C919 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | 0025-87725 |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
2020 VX Cruiser HO - Yamaha
$18,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 126 TMU |
Stock # | 1800A7C020 |
Color | BLUE |
Vin | YAMA0367C020 |
Engine Type | Jet |
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | 0025-87728 |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |